金石期货保证金账户开立清单 | |||||
序号 | 银行名称 | 账户名称 | 账号 | 账户性质 | 备注 |
1 | 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 | 金石期货有限公司 | 65001610100050003789 | 保证金 | 银期直连已开通 |
2 | 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 金石期货有限公司 | 107600001060 | 保证金 | 银期直连已开通 |
3 | 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐建设路兵团支行 | 金石期货有限公司 | 30-703101040007474 | 保证金 | 银期直连已开通 |
4 | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 | 金石期货有限公司 | 651100850018150045521 | 保证金 | 银期直连已开通 |
5 | 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 | 金石期货有限公司 | 3002016929200097844 | 保证金 | 银期直连已开通 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐民主路支行 | 金石期货有限公司 | 60050153800000015 | 保证金 | 银期直连已开通 |
7 | 兴业银行乌鲁木齐分行营业部 | 金石期货有限公司 | 512010113400000146 | 保证金 | 银期直连已开通 |
8 | 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 金石期货有限公司 | 8113701413200062087 | 保证金 | 银期直连已开通 |
9 | 中国民生银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 金石期货有限公司 | 608020042 | 保证金 | 银期直连已开通 |
10 | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐苏州路支行 | 金石期货有限公司 | 991902229310906 | 保证金 | |
11 | 中国建设银行股份有限公司上海期货支行 | 金石期货有限公司 | 31001559100059010105 | 保证金 | |
12 | 中国建设银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 金石期货有限公司 | 21201504000050000580 | 保证金 | |
13 | 中国建设银行郑州期货城支行 | 金石期货有限公司 | 41001521010050007425 | 保证金 | |
14 | 中国工商银行股份有限公司上海市期货大厦支行 | 金石期货有限公司 | 1001173229024910516 | 保证金 | |
15 | 中国农业银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 金石期货有限公司 | 34-646001040003277 | 保证金 | |
16 | 中国农业银行股份有限公司郑州未来支行 | 金石期货有限公司 | 16-001301040007198 | 保证金 | |
17 | 上海浦东发展银行股份有限公司大连期货大厦支行 | 金石期货有限公司 | 752001538070042000 | 保证金 | |
18 | 兴业银行股份有限公司郑州金水东路支行 | 金石期货有限公司 | 462090113471005093 | 保证金 | |
19 | 交通银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 金石期货有限公司 | 310066056010020010501 | 保证金 | |
20 | 中国建设银行股份有限公司上海期货支行 | 金石期货有限公司 | 31050163390009318105 | 保证金 | |
21 | 交通银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 金石期货有限公司 | 310066056016600810548 | 保证金 | |
22 | 招商银行股份有限公司上海四平支行 | 金石期货有限公司 | 991902229310508 | 保证金 | |
23 | 上海浦东发展银行股份有限公司上海三林支行 | 金石期货有限公司 | 97600078801300000397 | 保证金 | |
24 | 上海浦东发展银行上海期交所支行 | 金石期货有限公司 | 971101538060105170 | 保证金 | |
25 | 上海浦东发展银行上海期交所支行 | 金石期货有限公司 | 971101538068105110 | 保证金 | |
26 | 中国建设银行股份有限公司上海期货支行 | 金石期货有限公司 | 31050163390009110328 | 保证金 | |
27 | 交通银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 金石期货有限公司 | 310066056017911032860 | 保证金 | |
注:1、保证金账户在监控中心均完成备案。2、客户请优先使用已开通银期直连的银行账户办理业务。 |