| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 玻璃 | FG605,FG609 | 4.00% | 14.00% |
| FG611,FG612 | 4.00% | 14.00% | |
| FG701 | 4.00% | 14.00% | |
| 新动力煤 | ZC605,ZC609 | 4.00% | 13.00% |
| ZC612.ZC701 | 4.00% | 13.00% | |
| 沥青 | bu1606,bu1703 | 3.00% | 14.00% |
| 甲醇 | MA605.MA609 | 2.00% | 14.00% |
| 铁矿石 | i1604,i1605 | 2.00% | 12.00% |
| i1606,i1607 | 2.00% | 12.00% | |
| i1608.i1609 | 2.00% | 12.00% | |
| i1611,i1612 | 2.00% | 12.00% | |
| i1701,i1702 | 2.00% | 12.00% | |
| 焦炭 | j1605,j1606 | 3.00% | 13.00% |
| j1607,j1608 | 3.00% | 13.00% | |
| j1609,j1701 | 3.00% | 13.00% | |
| 天然橡胶 | ru1608,ru1701 | -3.00% | 13.00% |
| 硅铁 | SF605,SF609 | 4.00% | 12.00% |
| SF701 | 4.00% | 12.00% | |
| 锰硅 | SM605 | 4.00% | 12.00% |
| 焦煤 | jm1605,jm1609 | 3.00% | 13.00% |
| jm1701 | 3.00% | 13.00% | |
| 螺纹钢 | rb1607,rb1608 | 4.00% | 14.00% |
| rb1609,rb1610 | 4.00% | 14.00% | |
| rb1612,rb1701 | 4.00% | 14.00% | |
| rb1702 | 4.00% | 14.00% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息