| 上海期货交易所交易品种3月份保证金调整表 | ||||||
| 名称 | 品种代码 | 2月29日 | 3月1日 | 3月10日 | 3月16日 | |
| 铜 | cu1603 | 20% | 25% | |||
| cu1604 | 15% | |||||
| 铝 | al1603 | 19% | 24% | |||
| al1604 | 14% | |||||
| 黄金 | au1603 | 20% | 25% | |||
| au1604 | 15% | |||||
| 天胶 | ru1603 | 20% | 25% | |||
| ru1604 | 15% | |||||
| 螺纹钢 | rb1603 | 19% | 24% | |||
| rb1604 | 14% | |||||
| 锌 | zn1603 | 20% | 25% | |||
| zn1604 | 15% | |||||
| 铅 | pb1603 | 19% | 24% | |||
| pb1604 | 14% | |||||
| 镍 | ni1603 | 19% | 24% | |||
| ni1604 | 14% | |||||
| 锡 | sn1603 | 19% | 24% | |||
| sn1604 | 14% | |||||
| 石油沥青 | bu1603 | 18% | 23% | |||
| bu1604 | 13% | |||||
| 热轧卷板 | hc1603 | 18% | 23% | |||
| hc1604 | 13% | |||||
| 白银 | ag1603 | 20% | 25% | |||
| ag1604 | 15% | |||||
| 线材 | wr1703 | 24% | ||||
| 燃料油 | fu1703 | 24% | ||||
| 金石期货结算部 | ||||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息