| 大连商品交易所交易品种4月份保证金调整表 | |||
| 品种名称 | 品种代码 | 3月31 | 4月21日 |
| 大豆(一) | a1605 | 9% | 14% |
| 大豆(二) | b1605 | 9% | 14% |
| 玉米 | c1605 | 9% | 14% |
| 玉米淀粉 | cs1605 | 8% | 13% |
| 豆粕 | m1605 | 9% | 14% |
| 胶合板 | fb1604 | 23% | |
| fb1605 | 23% | 23% | |
| 纤维板 | bb1604 | 23% | |
| bb1605 | 23% | 23% | |
| 铁矿石 | i1604 | 24% | |
| i1605 | 11% | 14% | |
| 焦炭 | j1604 | 25% | |
| j1605 | 10% | 15% | |
| 鸡蛋 | jd1604 | 23% | |
| jd1605 | 11% | 13% | |
| 焦煤 | jm1604 | 25% | |
| jm1605 | 10% | 15% | |
| 聚乙烯 | l1604 | 24% | |
| l1605 | 10% | 14% | |
| 棕榈油 | p1604 | 24% | |
| p1605 | 9% | 14% | |
| 聚丙烯 | pp1604 | 23% | |
| pp1605 | 9% | 13% | |
| 聚氯乙烯 | v1604 | 24% | |
| v1605 | 9% | 14% | |
| 豆油 | y1605 | 9% | 14% |
| 金石期货结算部 | |||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息