| 上海期货交易所交易品种4月份保证金调整表 | ||||
| 名称 | 品种代码 | 3月31日 | 4月12日 | |
| 铜 | cu1604 | 20% | 25% | |
| cu1605 | 15% | |||
| 铝 | al1604 | 19% | 23% | |
| al1605 | 14% | |||
| 黄金 | au1604 | 20% | 25% | |
| au1605 | 15% | |||
| 天胶 | ru1604 | 20% | 25% | |
| ru1605 | 15% | |||
| 螺纹钢 | rb1604 | 19% | 24% | |
| rb1605 | 14% | |||
| rb1606-1703 | 11% | |||
| 锌 | zn1604 | 20% | 25% | |
| zn1605 | 15% | |||
| 铅 | pb1604 | 19% | 24% | |
| pb1605 | 14% | |||
| 镍 | ni1604 | 19% | 24% | |
| ni1605 | 14% | |||
| 锡 | sn1604 | 19% | 24% | |
| sn1605 | 14% | |||
| sn1606-1703 | 10% | |||
| 石油沥青 | bu1604 | 18% | 23% | |
| bu1605 | 13% | |||
| 热轧卷板 | hc1604 | 18% | 23% | |
| hc1605 | 13% | |||
| hc1606-1703 | 10% | |||
| 白银 | ag1604 | 20% | 25% | |
| ag1605 | 15% | |||
| 金石期货结算部 | ||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息