| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 菜籽粕 | RM607 | -4.00% | 9.00% |
| 油菜籽 | RS609 | -4.00% | 9.00% |
| TA甲苯 | TA703 | 4.00% | 13.00% |
| 黄大豆 | a1607-a1709 | 2.00% | 11.00% |
| 乙烯 | l1606-l1704 | 1.00% | 11.00% |
| 豆粕 | m1607-m1703 | 2.00% | 11.00% |
| 聚氯乙烯 | v1670-v1704 | 2.00% | 11.00% |
| 玉米 | c1609 | -1.00% | 11.00% |
| c1607 | -2.00% | 11.00% | |
| c1611-c1703 | 2.00% | 11.00% | |
| 玉米淀粉 | cs1607-cs1703 | 2.00% | 10.00% |
| 铁矿石 | i1606-i1704 | 1.00% | 12.00% |
| 聚丙烯 | pp1606-pp1704 | 1.00% | 10.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息