| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 棉花 | CF609,CF701,CF703 | -4.00% | 9.00% |
| CF607,CF611 | 4.00% | 13.00% | |
| 菜籽粕 | RM608,RM609 | 4.00% | 13.00% |
| 油菜籽 | RS609 | 4.00% | 13.00% |
| TA甲苯 | TA609,TA701 | 4.00% | 13.00% |
| 黄大豆 | a1605 | 5.00% | 14.00% |
| a1609,a1703,a1705 | 3.00% | 12.00% | |
| a1707,a1709 | 3.00% | 12.00% | |
| a1701 | 2.00% | 14.00% | |
| 豆二 | b1607,b1611,b1703 | 3.00% | 12.00% |
| 玉米 | c1605 | 5.00% | 14.00% |
| c1611,c1701,c1703 | 3.00% | 12.00% | |
| 玉米 | cs605 | 5.00% | 13.00% |
| cs1609,cs1611,cs1701 | 3.00% | 11.00% | |
| 铁矿石 | i1608 | 1.00% | 12.00% |
| i1609,i1610,i1701 | 2.00% | 14.00% | |
| 鸡蛋 | jd1605 | 2.00% | 13.00% |
| 焦煤 | jm1605 | 2.00% | 15.00% |
| 焦炭 | j1605 | 2.00% | 15.00% |
| 乙烯 | l1605 | 4.00% | 14.00% |
| 豆粕 | m1605 | 5.00% | 14.00% |
| m1609 | 3.00% | 12.00% | |
| 棕榈油 | p1605 | 5.00% | 14.00% |
| 聚氯乙烯 | pp1605 | 4.00% | 14.00% |
| 聚丙烯 | v1605 | 5.00% | 13.00% |
| v1701 | 3.00% | 11.00% | |
| 螺纹钢 | rb1605 | -1.00% | 14.00% |
| rb1606,rb1609,rb1610 | -4.00% | 11.00% | |
| rb1611,rb1612,rb1701 | -4.00% | 11.00% | |
| rb1702 | -4.00% | 11.00% | |
| rb1607,rb1608,rb1704 | 4.00% | 15.00% | |
| 热轧卷板 | hc1605 | -3.00% | 13.00% |
| hc1609,hc1701 | 4.00% | 14.00% | |
| 石油沥青 | bu1606 | 1.00% | 14.00% |
| bu1607,bu1609,bu1610 | 3.00% | 14.00% | |
| bu1612 | 3.00% | 14.00% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息