| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 玻璃 | FG606 | 10.00% | 25.00% |
| FG609,FG703 | -4.00% | 10.00% | |
| 甲醇 | MA606 | 10.00% | 25.00% |
| 菜籽粕 | RM609 | -3.00% | 10.00% |
| 硅铁 | SF606 | 10.00% | 23.00% |
| 锰硅 | SM606 | 10.00% | 23.00% |
| TA甲苯 | TA606 | 10.00% | 24.00% |
| 动力煤 | ZC606 | 10.00% | 24.00% |
| 铜 | CU1606 | 5.00% | 20.00% |
| CU1607,CU1608 | 2.00% | 15.00% | |
| 铝 | AL1606 | 5.00% | 19.00% |
| AL1607 | 4.00% | 14.00% | |
| 锌 | ZN1606 | 5.00% | 20.00% |
| ZN1607 | 4.00% | 15.00% | |
| 铅 | PB1606 | 5.00% | 19.00% |
| PB1607 | 5.00% | 14.00% | |
| 镍 | NI1606 | 5.00% | 19.00% |
| NI1607 | 2.00% | 14.00% | |
| 锡 | SN1606 | 5.00% | 19.00% |
| SN1607 | 4.00% | 14.00% | |
| 黄金 | AU1606 | 5.00% | 19.00% |
| AU1607 | 4.00% | 14.00% | |
| 白银 | AG1606 | 5.00% | 20.00% |
| AG1607 | 2.00% | 15.00% | |
| 螺纹钢 | RB1606 | 5.00% | 19.00% |
| RB1607 | 2.00% | 14.00% | |
| 热战卷板 | HC1606 | 5.00% | 18.00% |
| HC1607 | 2.00% | 13.00% | |
| 石油沥青 | BU1606 | 5.00% | 18.00% |
| BU1607 | 2.00% | 13.00% | |
| 天然橡胶 | RU1606 | 5.00% | 20.00% |
| RU1607 | 2.00% | 15.00% | |
| 铁矿石 | I1606 | 10.00% | 24.00% |
| 焦炭 | J1606 | 10.00% | 25.00% |
| 鸡蛋 | JD1606 | 10.00% | 25.00% |
| 焦煤 | JM1606 | 10.00% | 25.00% |
| 乙烯 | L1606 | 10.00% | 24.00% |
| 棕榈油 | P1606 | 10.00% | 24.00% |
| 聚丙烯 | PP1606 | 10.00% | 23.00% |
| 聚氯乙烯 | V1606 | 10.00% | 24.00% |
| 五年期国债 | TF1606 | 0.50% | 4.00% |
| 十年期国债 | T1606 | 1.00% | 6.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息