| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 豆一 | a1609,a1701 | -1.00% | 11.00% |
| 豆二 | b1607,b1703 | -3.00% | 9.00% |
| 豆粕 | m1609-m1703 | -1.00% | 11.00% |
| 菜籽粕 | RM608,RM609,M611 | -3.00% | 10.00% |
| RM701,M703 | -3.00% | 10.00% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息