| 大连商品交易所交易品种7月份保证金调整表 | |||
| 品种名称 | 品种代码 | 6月30日 | 7月20日 |
| 大豆(一) | a1607 | 24% | |
| a1608 | 14% | ||
| 大豆(二) | b1607 | 24% | |
| b1608 | 14% | ||
| 玉米 | c1607 | 24% | |
| c1608 | 24% | ||
| 玉米淀粉 | cs1607 | 23% | |
| cs1608 | 13% | ||
| 豆粕 | m1607 | 24% | |
| m1608 | 14% | ||
| 胶合板 | bb1607 | 23% | |
| bb1608 | 23% | ||
| 纤维板 | fb1607 | 23% | |
| fb1608 | 23% | ||
| 铁矿石 | i1607 | 24% | |
| i1608 | 14% | ||
| 焦炭 | j1607 | 25% | |
| j1608 | 15% | ||
| 鸡蛋 | jd1607 | 23% | |
| jd1608 | 13% | ||
| 焦煤 | jm1607 | 25% | |
| jm1608 | 15% | ||
| 聚乙烯 | l1607 | 24% | |
| l1608 | 14% | ||
| 棕榈油 | p1607 | 24% | |
| p1608 | 14% | ||
| 聚丙烯 | pp1607 | 23% | |
| pp1608 | 13% | ||
| 聚氯乙烯 | v1607 | 24% | |
| v1608 | 14% | ||
| 豆油 | y1607 | 24% | |
| y1608 | 14% | ||
| 金石期货结算部 | |||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息