| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 黄大豆 | a1607 | 3.00% | 14.00% |
| 玉米 | c1607 | 3.00% | 14.00% |
| 铁矿石 | i1607 | 3.00% | 14.00% |
| 焦煤 | jm1607 | 3.00% | 15.00% |
| 豆粕 | m1607 | 3.00% | 14.00% |
| 聚丙烯 | pp1607 | 3.00% | 13.00% |
| 豆油 | y1607 | 3.00% | 14.00% |
| 豆二 | b1607 | 3.00% | 14.00% |
| 玉米淀粉 | cs1607 | 3.00% | 13.00% |
| 焦炭 | j1607 | 3.00% | 15.00% |
| 乙烯 | l1607 | 3.00% | 14.00% |
| 聚氯乙烯 | v1607 | 3.00% | 14.00% |
| 棕榈油 | p1607 | 3.00% | 14.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息