| 郑州商品交易所交易品种6月份保证金调整表 | ||||
| 品种名称 | 品种代码 | 2016-6-16 | 2016-6-30 | |
| TA甲苯 | TA607 | 14% | 24% | |
| 甲醇 | MA607 | 14% | 24% | |
| 粳稻 | JR607 | 13% | 23% | |
| 玻璃 | FG607 | 15% | 25% | |
| 动力煤 | ZC607 | 14% | 24% | |
| 硅铁 | SF607 | 14% | 24% | |
| 锰硅 | SM607 | 14% | 24% | |
| 强麦 | WH607 | 14% | 24% | |
| 普麦 | PM607 | 14% | 24% | |
| 棉花 | CF607 | 14% | 24% | |
| 油菜籽 | RS607 | 14% | 24% | |
| 菜籽油 | OI607 | 14% | 24% | |
| 早籼稻 | RI607 | 14% | 24% | |
| 白糖 | SR607 | 14% | 24% | |
| 菜籽粕 | RM607 | 14% | 24% | |
| 晚籼稻 | LR607 | 13% | 23% | |
| 金石期货结算部 | ||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息