| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 黄大豆 | A1609 | 3.00% | 14.00% |
| 豆二 | B1609 | 5.00% | 14.00% |
| 玉米 | C1609 | 3.00% | 14.00% |
| 玉米淀粉 | CS1609 | 3.00% | 13.00% |
| 铁矿石 | I1609 | 2.00% | 14.00% |
| 焦炭 | J1609 | 1.00% | 15.00% |
| 鸡蛋 | JD1609 | 2.00% | 13.00% |
| 焦煤 | JM1609 | 1.00% | 15.00% |
| 乙烯 | L1609 | 3.00% | 14.00% |
| 豆粕 | M1609 | 2.00% | 14.00% |
| 棕榈油 | P1609 | 4.00% | 14.00% |
| 聚氯乙烯 | V1609 | 3.00% | 14.00% |
| 豆油 | Y1609 | 5.00% | 14.00% |
| 铅 | AL1610 | 1.50% | 11.50% |
| 螺纹钢 | RB1610 | -2.00% | 13.00% |
| 硅铁 | SF703,SF707 | 4.00% | 12.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息