| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 棉花 | CF609,CF701 | 2.00% | 13.00% |
| 玻璃 | FG608 | 10.00% | 25.00% |
| 甲醇 | MA608 | 10.00% | 25.00% |
| 菜籽粕 | RM608 | 10.00% | 24.00% |
| 油菜籽 | RS608 | 10.00% | 24.00% |
| 硅铁 | SF609,SF702 | 4.00% | 12.00% |
| SF608 | 10.00% | 23.00% | |
| 锰硅 | SM608 | 10.00% | 23.00% |
| TA甲苯 | TA608 | 10.00% | 24.00% |
| 动力煤 | ZC608 | 10.00% | 24.00% |
| 铁矿石 | I1608 | 10.00% | 24.00% |
| 焦炭 | J1608 | 10.00% | 25.00% |
| 焦煤 | JM1608 | 10.00% | 25.00% |
| 乙烯 | L1608 | 10.00% | 24.00% |
| 豆粕 | M1608 | 10.00% | 24.00% |
| 棕榈油 | P1608 | 10.00% | 24.00% |
| 聚丙烯 | V1608 | 10.00% | 23.00% |
| 豆油 | Y1608 | 10.00% | 24.00% |
| 铜 | CU1608 | 5.00% | 25.00% |
| CU1609 | 2.00% | 19.00% | |
| 铝 | AL1608 | 5.00% | 24.00% |
| AL1609 | 5.00% | 19.00% | |
| 锌 | ZN1608 | 5.00% | 25.00% |
| ZN1608 | 4.00% | 15.00% | |
| 铅 | PB1608 | 5.00% | 24.00% |
| PB1609 | 5.00% | 19.00% | |
| 镍 | NI1608 | 5.00% | 24.00% |
| NI1609 | 2.00% | 19.00% | |
| 锡 | SN1608 | 5.00% | 24.00% |
| SN1609 | 4.00% | 18.00% | |
| 黄金 | AU1608 | 5.00% | 25.00% |
| AU1609 | 4.00% | 20.00% | |
| 白银 | AG1608 | 5.00% | 25.00% |
| AG1609 | 2.00% | 20.00% | |
| 螺纹钢 | RB1608 | 5.00% | 24.00% |
| RB1609 | 2.00% | 19.00% | |
| 热轧卷板 | HC1608 | 5.00% | 23.00% |
| HC1609 | 2.00% | 18.00% | |
| 石油沥青 | BU1608 | 5.00% | 23.00% |
| BU1609 | 2.00% | 18.00% | |
| 天然橡胶 | RU1608 | 5.00% | 20.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息