| 大连商品交易所交易品种9月份保证金调整表 | |||
| 品种名称 | 品种代码 | 8月31日 | 9月22日 |
| 大豆(一) | a1609 | 24% | |
| 豆粕 | m1609 | 24% | |
| 胶合板 | bb1609 | 23% | |
| bb1610 | 23% | ||
| 纤维板 | fb1609 | 23% | |
| fb1610 | 23% | ||
| 乙烯 | l1609 | 24% | |
| l1610 | 14% | ||
| 铁矿石 | i1609 | 24% | |
| i1610 | 14% | ||
| 焦炭 | j1609 | 25% | |
| j1610 | 15% | ||
| 焦煤 | jm1609 | 25% | |
| jm1610 | 15% | ||
| 聚乙烯 | l1609 | 24% | |
| l1609 | 14% | ||
| 棕榈油 | p1609 | 24% | |
| p1610 | 14% | ||
| 聚丙烯 | pp1609 | 23% | |
| pp1610 | 13% | ||
| 聚氯乙烯 | v1609 | 24% | |
| v1610 | 14% | ||
| 豆油 | y1609 | 24% | |
| 大豆(二) | b1609 | 14% | |
| 玉米 | c1609 | 24% | |
| 玉米淀粉 | cs1609 | 23% | |
| 鸡蛋 | jd1609 | 23% | |
| jd1610 | 13% | ||
| 金石期货结算部 | |||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息