您当前位置:网站首页 >经纪业务>服务专区>公司保证金标准 > 2016年08月31日保证金调整表

2016年08月31日保证金调整表

  作者:  来源:  发布时间:2016-08-31 00:00:00  浏览量:0

保证金调整表
合约名称 合约 增减 标准
棉花 CF609 10.00% 24.00%
玻璃 FG609 10.00% 25.00%
粳稻 JR609 10.00% 23.00%
晚籼稻 LR609 10.00% 23.00%
甲醇 MA609 10.00% 25.00%
国债五年期 T1609 1.00% 6.00%
国债十年期 TF1609 0.50% 4.00%
菜籽油 OI609 10.00% 24.00%
普麦 PM609 10.00% 24.00%
早籼稻 RI609 10.00% 24.00%
菜籽粕 RM609 10.00% 24.00%
油菜籽 RS609 10.00% 24.00%
硅铁 SF609 10.00% 23.00%
锰硅 SM609 10.00% 23.00%
白糖 SR609 10.00% 24.00%
TA甲苯 TA609 10.00% 24.00%
强麦 WH609 10.00% 24.00%
动力煤 ZC609 10.00% 24.00%
cu1609 5.00% 20.00%
cu1610 2.00% 15.00%
al1609 5.00% 19.00%
al1610 5.00% 14.00%
zn1609 5.00% 20.00%
zn1610 4.00% 15.00%
pb1609 5.00% 19.00%
pb1610 5.00% 14.00%
ni1609 5.00% 19.00%
ni1610 2.00% 14.00%
sn1609 5.00% 19.00%
sn1610 4.00% 14.00%
白银 ag1609 5.00% 20.00%
ag1610 4.00% 15.00%
黄金 au1609 5.00% 20.00%
au1610 4.00% 15.00%
螺纹钢 rb1609 5.00% 19.00%
rb1610 2.00% 14.00%
热轧卷板 hc1609 5.00% 18.00%
hc1610 2.00% 13.00%
石油沥青 bu1609 5.00% 18.00%
bu1610 2.00% 13.00%
天然橡胶 ru1609 5.00% 20.00%
ru1610 2.00% 15.00%
黄大豆 a1609 10.00% 24.00%
豆二 b1609 10.00% 24.00%
玉米 c1609 10.00% 24.00%
玉米淀粉 cs1609 10.00% 23.00%
铁矿石 i1609 10.00% 24.00%
焦炭 j1609 10.00% 25.00%
焦煤 jm1609 10.00% 25.00%
鸡蛋 jd1609 10.00% 23.00%
乙烯 l1609 10.00% 24.00%
豆粕 m1609 10.00% 24.00%
聚丙烯 pp1609 10.00% 23.00%
聚氯乙烯 v1609 10.00% 24.00%
棕榈油 p1609 10.00% 24.00%
豆油 y1609 10.00% 24.00%
走进金石
公司简介
金石公告
企业新闻
联系我们
信息公示
经纪业务
开户专区
服务专区
研究咨询
金石报告
热点解读
财经新闻
投资咨询
部门简介
投资咨询介绍
投资咨询服务及产品
投资咨询流程图
营业网点
北京营业部
昌吉营业部
库尔勒营业部
石河子营业部
产业发展总部
青岛分公司
>> 更多
投教园地
投资者保护
期货法律法规
反洗钱专栏
普法专栏

版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司    备案号:新ICP备16003501号-1    新公网安备 66000002000064号  本网站已支持 IPV6   网站建设:新疆二域信息