| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 玻璃 | FG701,FG705,FG707,FG709 | -2.00% | 12.00% |
| 菜籽 | RS707 | 4.00% | 13.00% |
| 硅铁 | SF702 | 2.00% | 12.00% |
| TA甲苯 | TA707 | -3.00% | 10.00% |
| 铁矿石 | I1612,I1704 | 3.00% | 15.00% |
| I1706,I1707 | 3.00% | 15.00% | |
| I1701,I1705,I1709,I1710 | -3.00% | 12.00% | |
| 鸡蛋 | JD1711 | -5.00% | 11.00% |
| 聚录乙烯 | V1612 | 3.00% | 14.00% |
| 螺纹钢 | RB1701,RB1705 | -2.00% | 13.00% |
| RB1706,RB1708,RB1710 | -3.00% | 12.00% | |
| 热轧卷板 | HC1701,HC1705 | -3.00% | 11.00% |
| 橡胶 | RU1704,RU1706,RU1709 | 3.00% | 13.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息