| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 玻璃 | FG710 | 4.00% | 14.00% |
| 早籼稻 | RI707 | -4.00% | 9.00% |
| 菜籽粕 | RM701 | 3.00% | 13.00% |
| 铁矿石 | I1702,I1704 | 3.00% | 15.00% |
| I1703 | 2.00% | 15.00% | |
| I1706-I1708 | 3.00% | 15.00% | |
| I1701,I1705 | -3.00% | 13.00% | |
| I1709,I1710 | -3.00% | 13.00% | |
| 焦炭 | J1706,J1708 | -1.00% | 18.00% |
| J1612-J1705 | 2.00% | 18.00% | |
| J1707 | 2.00% | 18.00% | |
| J1709-J1710 | 2.00% | 18.00% | |
| 焦煤 | JM1612-JM1710 | 2.00% | 18.00% |
| 铜 | CU1611 | 5.00% | 25.00% |
| CU1612 | 1.00% | 16.00% | |
| CU1701-CU1710 | 3.00% | 16.00% | |
| 铝 | AL1611 | 5.00% | 23.00% |
| AL1701 | 4.00% | 13.00% | |
| 锌 | ZN161 | 5.00% | 20.00% |
| 铅 | PB1611 | 5.00% | 24.00% |
| PB1709 | 4.00% | 13.00% | |
| 镍 | NI1611 | 5.00% | 24.00% |
| NI1701 | 1.00% | 15.00% | |
| NI1705 | 3.00% | 15.00% | |
| 锡 | SN1611 | 5.00% | 24.00% |
| 黄金 | AU1611 | 5.00% | 25.00% |
| 白银 | AG1611 | 5.00% | 25.00% |
| 螺纹钢 | RB1611 | 5.00% | 24.00% |
| 石油沥青 | BU1611 | 5.00% | 23.00% |
| 天然橡胶 | RU1611 | 5.00% | 25.00% |
| RU1705 | 2.00% | 17.00% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息