| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 玻璃 | FG701,FG705 | -4.00% | 10.00% |
| 焦炭 | J1612,J1701 | -1.00% | 16.00% |
| J1707 | -1.00% | 16.00% | |
| J1702-J1706 | 2.00% | 16.00% | |
| J1708,J1710 | 2.00% | 16.00% | |
| 早籼稻 | RI703 | 4.00% | 13.00% |
| 锰硅 | SM1612 | 2.00% | 12.00% |
| 动力煤 | ZC701 | 3.00% | 13.00% |
| 焦煤 | JM1701 | -3.00% | 16.00% |
| JM1703,JM1709 | -1.00% | 16.00% | |
| JM1612 | 2.00% | 16.00% | |
| JM1702-JM1704 | 2.00% | 16.00% | |
| JM1706-JM1710 | 2.00% | 16.00% | |
| 锡 | SN1701,SN1709 | -4.00% | 10.00% |
| 螺纹钢 | RB1612 | -1.00% | 14.00% |
| 橡胶 | RU1705 | 1.00% | 16.00% |
| RU1709 | 3.00% | 16.00% | |
| 热轧卷板 | HC1612 | -1.00% | 13.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息