| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 玻璃 | FG709 | -2.00% | 12.00% |
| 白糖 | SR701,SR703 | -4.00% | 9.00% |
| SR705,SR709 | -4.00% | 9.00% | |
| SR801 | -4.00% | 9.00% | |
| 天然橡胶 | RU1701 | -1.00% | 14.00% |
| 锌 | ZN1612 | -2.00% | 15.00% |
| ZN1701-ZN1710 | -3.00% | 14.00% | |
| 铅 | PB1707 | -3.00% | 16.00% |
| PB1701-PB1705 | -3.00% | 13.00% | |
| PB1710,PB1711 | -3.00% | 13.00% | |
| 铁矿石 | I1705-I17011 | -1.00% | 14.00% |
| I1701-I1704 | 2.00% | 14.00% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息