您当前位置:网站首页 >经纪业务>服务专区>公司保证金标准 > 2016年12月30日保证金调整表

2016年12月30日保证金调整表

  作者:  来源:  发布时间:2016-12-30 00:00:00  浏览量:0

保证金调整表
合约名称 合约 增减 标准
棉花 CF701 10.00% 24.00%
玻璃 FG701 10.00% 25.00%
粳稻 JR701 10.00% 23.00%
晚籼稻 LR701 10.00% 23.00%
甲醇 MA701 10.00% 25.00%
菜籽油 OI701 10.00% 24.00%
普麦 PM701 10.00% 24.00%
早籼稻 RI701 10.00% 24.00%
菜籽粕 RM701 10.00% 24.00%
硅铁 SF701 10.00% 23.00%
锰硅 SM701 10.00% 23.00%
白糖 SR701 10.00% 24.00%
TA甲苯 TA701 10.00% 24.00%
强麦 WH701 10.00% 24.00%
黄大豆 a1701 10.00% 24.00%
豆二 b1701 10.00% 24.00%
焦煤 jm1701 5.00% 25.00%
乙烯 l1701 10.00% 24.00%
豆粕 m1701 10.00% 24.00%
棕榈油 p1701 10.00% 24.00%
聚氯乙烯 v1701 10.00% 24.00%
聚丙烯 pp1701 10.00% 23.00%
玉米 c1701 10.00% 24.00%
玉米淀粉 cs1701 10.00% 23.00%
铁矿石 i1701 10.00% 24.00%
鸡蛋 jd1701 10.00% 23.00%
焦炭 j1701 5.00% 25.00%
cu1701 5.00% 20.00%
cu1702 1.00% 15.00%
al1701 5.00% 19.00%
al1702 1.00% 14.00%
zn1701 5.00% 20.00%
zn1702 1.00% 15.00%
pb1701 5.00% 19.00%
pb1702 1.00% 14.00%
ni1701 5.00% 19.00%
ni1702 1.00% 14.00%
sn1701 5.00% 19.00%
sn1702 1.00% 14.00%
黄金 au1701 5.00% 20.00%
au1702 4.00% 15.00%
白银 ag1701 5.00% 20.00%
ag1702 2.00% 15.00%
螺纹钢 rb1701 5.00% 19.00%
rb1702 1.00% 14.00%
热轧卷板 hc1701 5.00% 18.00%
hc1702 1.00% 13.00%
石油沥青 bu1701 5.00% 18.00%
bu1702 1.00% 13.00%
天然橡胶 ru1701 5.00% 20.00%
走进金石
公司简介
金石公告
企业新闻
联系我们
信息公示
经纪业务
开户专区
服务专区
研究咨询
金石报告
热点解读
财经新闻
投资咨询
部门简介
投资咨询介绍
投资咨询服务及产品
投资咨询流程图
营业网点
北京营业部
昌吉营业部
库尔勒营业部
石河子营业部
产业发展总部
青岛分公司
>> 更多
投教园地
投资者保护
期货法律法规
反洗钱专栏
普法专栏

版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司    备案号:新ICP备16003501号-1    新公网安备 66000002000064号  本网站已支持 IPV6   网站建设:新疆二域信息