| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 普麦 | PM705 | 4.00% | 13.00% |
| 黄大豆 | A1701 | 3.00% | 14.00% |
| 豆儿 | B1701 | 5.00% | 14.00% |
| 玉米 | C1701 | 3.00% | 14.00% |
| 玉米淀粉 | CS1701 | 3.00% | 13.00% |
| 乙烯 | L1701 | 3.00% | 14.00% |
| 聚丙烯 | PP1701 | 3.00% | 13.00% |
| PP1711 | -3.00% | 12.00% | |
| 豆粕 | M1701 | 3.00% | 14.00% |
| 豆油 | Y1701 | 3.00% | 14.00% |
| 棕榈油 | P1701 | 3.00% | 14.00% |
| 鸡蛋 | JD1701 | 2.00% | 13.00% |
| 铅 | PB1710 | -3.00% | 13.00% |
| PB1702-PB1705 | -3.00% | 13.00% | |
| PB1701 | -2.00% | 14.00% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息