您当前位置:网站首页 >经纪业务>服务专区>公司保证金标准 > 2017年3月2日保证金调整表

2017年3月2日保证金调整表

  作者:  来源:  发布时间:2017-02-28 00:00:00  浏览量:0

保证金调整表
合约名称 合约 增减 标准
棉花 CF703 10.00% 24.00%
玻璃 FG703 10.00% 25.00%
粳稻 JR703 10.00% 23.00%
晚籼稻 LR703 10.00% 23.00%
甲醇 MA703 10.00% 25.00%
菜籽油 OI703 10.00% 24.00%
普麦 PM703 10.00% 24.00%
早籼稻 RI703 10.00% 24.00%
菜籽粕 RM703 10.00% 24.00%
硅铁 SF703 10.00% 23.00%
锰硅 SM703 10.00% 23.00%
白糖 SR703 10.00% 24.00%
TA甲苯 TA703 10.00% 24.00%
强麦 WH703 10.00% 24.00%
动力煤 ZC703 10.00% 24.00%
黄金 AU1703 5.00% 20.00%
AU1704 4.00% 15.00%
热轧卷板 HC1703 5.00% 18.00%
HC1704 1.00% 13.00%
白银 AG1703 5.00% 20.00%
AG704 2.00% 15.00%
螺纹钢 RB1703 5.00% 19.00%
RB1704 1.00% 14.00%
CU1703 5.00% 20.00%
CU1704 1.00% 15.00%
AL1703 5.00% 19.00%
AL1704 1.00% 14.00%
ZN1703 5.00% 20.00%
ZN1704 1.00% 15.00%
PB1703 5.00% 19.00%
PB1704 1.00% 14.00%
NI1703 5.00% 19.00%
NI1704 1.00% 14.00%
SN1703 5.00% 19.00%
SN1704 1.00% 14.00%
石油沥青 BU1703 5.00% 18.00%
BU1704 1.00% 13.00%
天然橡胶 RU1703 5.00% 20.00%
RU1704 1.00% 15.00%
黄大豆 A1703 10.00% 24.00%
豆二 B1703 10.00% 24.00%
焦炭 J1704 5.00% 25.00%
焦煤 JM1704 5.00% 25.00%
聚丙烯 PP1703 10.00% 23.00%
聚氯乙烯 V1703 10.00% 24.00%
乙烯 L1703 10.00% 24.00%
玉米 C1703 10.00% 24.00%
玉米淀粉 CS1703 10.00% 23.00%
棕榈油 P1703 10.00% 24.00%
豆油 Y1703 10.00% 24.00%
铁矿石 I1703 10.00% 24.00%
鸡蛋 JD1703 10.00% 23.00%
豆粕 M1703 10.00% 24.00%
走进金石
公司简介
金石公告
企业新闻
联系我们
信息公示
经纪业务
开户专区
服务专区
研究咨询
金石报告
热点解读
财经新闻
投资咨询
部门简介
投资咨询介绍
投资咨询服务及产品
投资咨询流程图
营业网点
北京营业部
昌吉营业部
库尔勒营业部
石河子营业部
产业发展总部
青岛分公司
>> 更多
投教园地
投资者保护
期货法律法规
反洗钱专栏
普法专栏

版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司    备案号:新ICP备16003501号-1    新公网安备 66000002000064号  本网站已支持 IPV6   网站建设:新疆二域信息