| 上海期货交易所交易品种2月份保证金调整表 | ||||
| 名称 | 品种代码 | 2017-1-26 | 2017-2-3 | 2017-2-10 |
| 铜 | cu1702 | 20% | 25% | |
| cu1703 | 15% | |||
| 铝 | al1702 | 19% | 24% | |
| al1703 | 14% | |||
| 黄金 | au1702 | 20% | 25% | |
| au1703 | 15% | |||
| 天胶 | ru1703 | 20% | 25% | |
| 螺纹钢 | rb1702 | 19% | 24% | |
| rb1703 | 14% | |||
| 锌 | zn1702 | 20% | 25% | |
| zn1703 | 15% | |||
| 铅 | pb1702 | 19% | 24% | |
| pb1703 | 14% | |||
| 镍 | ni1702 | 19% | 24% | |
| ni1703 | 14% | |||
| 锡 | sn1702 | 19% | 24% | |
| sn1703 | 14% | |||
| 石油沥青 | bu1702 | 18% | 23% | |
| bu1703 | 13% | |||
| 热轧卷板 | hc1702 | 18% | 23% | |
| hc1703 | 13% | |||
| 白银 | ag1702 | 20% | 25% | |
| ag1703 | 15% | |||
| 金石期货结算部 | ||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息