| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 棉花 | CF703-CF801 | 3.00% | 15.00% |
| 玻璃 | FG703-FG801 | 3.00% | 16.00% |
| 粳稻 | JR703-JR801 | 5.00% | 14.00% |
| 晚籼稻 | LR703-LR801 | 5.00% | 14.00% |
| 甲醇 | MA703-MA801 | 3.00% | 16.00% |
| 菜籽油 | OI703-OI801 | 3.00% | 15.00% |
| 普麦 | PM703-PM801 | 5.00% | 15.00% |
| 早籼稻 | RI703-RI801 | 5.00% | 15.00% |
| 菜籽粕 | RM703-RM801 | 4.00% | 15.00% |
| 硅铁 | SF703-SF801 | 3.00% | 14.00% |
| 锰硅 | SM703-SM801 | 3.00% | 14.00% |
| 白糖 | SR703-SR807 | 5.00% | 15.00% |
| TA甲苯 | TA703-TA801 | 4.00% | 15.00% |
| 强麦 | WH703-WH801 | 5.00% | 15.00% |
| 动力煤 | ZC702 | 2.00% | 17.00% |
| ZC703-ZC801 | 2.00% | 15.00% | |
| 黄大豆 | A170-A1807 | 2.00% | 14.00% |
| 豆二 | B1703-B1801 | 4.00% | 14.00% |
| 玉米 | C1703-C1801 | 2.00% | 14.00% |
| 玉米淀粉 | CS1703-CS1801 | 2.00% | 14.00% |
| 铁矿石 | I1702-I1801 | 2.00% | 17.00% |
| 乙烯 | L1703-L1801 | 2.00% | 14.00% |
| 豆粕 | M1703-M1801 | 2.00% | 14.00% |
| 棕榈油 | P1703-P1801 | 2.00% | 14.00% |
| 聚氯乙烯 | V1703-V1801 | 2.00% | 14.00% |
| 聚丙烯 | PP1703-PP1801 | 2.00% | 13.00% |
| 铜 | CU1702 | 1.00% | 17.00% |
| CU1703-CU1801 | 2.00% | 17.00% | |
| 铝 | AL1702 | 1.00% | 16.00% |
| AL1703-AL1801 | 2.00% | 16.00% | |
| 锌 | ZN1702 | 1.00% | 17.00% |
| ZN1703-ZN1801 | 2.00% | 17.00% | |
| 铅 | PB1702 | 1.00% | 16.00% |
| PB1703-PB1801 | 2.00% | 16.00% | |
| 镍 | NI1702 | 1.00% | 16.00% |
| NI1703-NI1801 | 2.00% | 16.00% | |
| 锡 | SN1702 | 1.00% | 16.00% |
| SN1703-SN1801 | 2.00% | 16.00% | |
| 黄金 | AU1703-AU1802 | 3.00% | 15.00% |
| 白银 | AG702 | 1.00% | 17.00% |
| AG1703-AG1801 | 3.00% | 17.00% | |
| 螺纹钢 | RB1702 | 1.00% | 16.00% |
| RB1703-RB1801 | 2.00% | 16.00% | |
| 热轧卷板 | HC1702 | 1.00% | 15.00% |
| HC1703-HC1801 | 2.00% | 15.00% | |
| 石油沥青 | BU1702 | 1.00% | 16.00% |
| BU1703-BU1801 | 2.00% | 16.00% | |
| 天然橡胶 | RU1703-RU1704 | 2.00% | 17.00% |
| RU1706-RU1801 | 2.00% | 17.00% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息