| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 棉花 | CF705-CF803 | 1.00% | 12.00% |
| 粳稻 | JR705-JR803 | 3.00% | 11.00% |
| 普麦 | PM705-PM803 | 3.00% | 12.00% |
| 甲醇 | MA705-MA803 | 1.00% | 13.00% |
| 菜籽粕 | RM705-RM803 | 2.00% | 12.00% |
| TA甲苯 | TA705-TA803 | 2.00% | 12.00% |
| 白糖 | SR705-SR803 | 3.00% | 12.00% |
| 早籼稻 | RI705-RI803 | 3.00% | 12.00% |
| 玻璃 | FG705-FG803 | 1.00% | 13.00% |
| 晚籼稻 | LR705-LR803 | 3.00% | 11.00% |
| 菜籽油 | OI705-OI803 | 1.00% | 12.00% |
| 硅铁 | SF705-SF803 | 1.00% | 11.00% |
| 锰硅 | SM705-SM803 | 1.00% | 11.00% |
| 强麦 | WH705-WH803 | 1.00% | 12.00% |
| 铁矿石 | I1704-I1803 | 1.00% | 15.00% |
| 锡 | SN1704 | 2.00% | 16.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息