| 保证金调整表: | ||||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 | |
| 黄豆一 | A1705 | 3% | 14.00% | |
| 黄豆二 | B1705 | 5% | 14.00% | |
| 玉米 | C1705 | 3% | 14.00% | |
| 玉米淀粉 | CS1705 | 3% | 14.00% | |
| 鸡蛋 | JD1705 | 2% | 13.00% | |
| 鸡蛋 | JD1706 | 2% | 13.00% | |
| 塑料 | L1705 | 3% | 14.00% | |
| 豆粕 | M1705 | 3% | 14.00% | |
| 棕榈油 | P1705 | 3% | 14.00% | |
| 聚丙烯 | PP1705 | 3% | 13.00% | |
| 聚录乙烯 | V1705 | 3% | 14.00% | |
| 豆油 | Y1705 | 3% | 14.00% | |
| 铝 | AL1706 | -2% | 12.00% | |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息