| 大连商品交易所交易品种4月份保证金调整表 | |||
| 品种名称 | 品种代码 | 2017-3-31 | 2017-4-24 |
| 大豆(一) | a1705 | 14% | |
| 大豆(二) | b1705 | 14% | |
| 玉米 | c1705 | 14% | |
| 豆粕 | m1705 | 14% | |
| 豆油 | y1705 | 14% | |
| 玉米淀粉 | cs1705 | 13% | |
| 胶合板 | bb1704 | 23% | |
| bb1705 | 23% | ||
| 纤维板 | fb1704 | 23% | |
| fb1705 | 23% | ||
| 乙烯 | l1704 | 24% | |
| l1705 | 14% | ||
| 铁矿石 | i1704 | 24% | |
| i1705 | 14% | ||
| 焦炭 | j1704 | 25% | |
| j1705 | 20% | ||
| 焦煤 | jm1704 | 25% | |
| jm1705 | 20% | ||
| 棕榈油 | p1704 | 24% | |
| p1705 | 14% | ||
| 聚丙烯 | pp1704 | 23% | |
| pp1705 | 13% | ||
| 聚氯乙烯 | v1704 | 24% | |
| v1705 | 14% | ||
| 鸡蛋 | jd1704 | 23% | |
| jd1705 | 13% | ||
| 金石期货结算部 | |||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息