| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 铜 | CU1704 | 5.00% | 20.00% |
| CU1705 | 1.00% | 15.00% | |
| 铝 | AL1704 | 5.00% | 19.00% |
| AL1705 | 1.00% | 14.00% | |
| 锌 | ZN1704 | 5.00% | 20.00% |
| ZN1705 | 1.00% | 15.00% | |
| 铅 | PB1704 | 5.00% | 19.00% |
| PB1705 | 1.00% | 14.00% | |
| 镍 | NI1704 | 5.00% | 19.00% |
| NI1705 | 1.00% | 14.00% | |
| 锡 | SN1704 | 5.00% | 19.00% |
| SN1705 | 1.00% | 14.00% | |
| 黄金 | AU1704 | 5.00% | 20.00% |
| AU1705 | 4.00% | 15.00% | |
| 白银 | AG1704 | 5.00% | 20.00% |
| AG1705 | 2.00% | 15.00% | |
| 螺纹钢 | RB1704 | 5.00% | 19.00% |
| RB1705 | 1.00% | 14.00% | |
| 天然橡胶 | RU1704 | 5.00% | 20.00% |
| 热轧卷板 | HC1704 | 5.00% | 18.00% |
| HC1705 | 1.00% | 13.00% | |
| 石油沥青 | BU1704 | 5.00% | 18.00% |
| BU1705 | 1.00% | 13.00% | |
| 甲醇 | MA704 | 10.00% | 25.00% |
| 玻璃 | FG704 | 10.00% | 25.00% |
| 硅铁 | SF704 | 10.00% | 23.00% |
| 锰硅 | SM704 | 10.00% | 23.00% |
| TA甲苯 | TA704 | 10.00% | 24.00% |
| 动力煤 | ZC704 | 10.00% | 24.00% |
| 铁矿石 | I1704 | 9.00% | 24.00% |
| 鸡蛋 | JD1704 | 10.00% | 23.00% |
| 焦煤 | JM1704 | 5.00% | 25.00% |
| 焦炭 | J1704 | 5.00% | 25.00% |
| PVC | V1704 | 10.00% | 24.00% |
| 聚乙烯 | L1704 | 10.00% | 24.00% |
| 棕榈油 | P1704 | 10.00% | 24.00% |
| 聚丙烯 | PP1704 | 10.00% | 23.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息