| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 鸡蛋 | JD1706 | 2.00% | 13.00% |
| 乙烯 | L1706 | 3.00% | 14.00% |
| 棕榈油 | P1706 | 3.00% | 14.00% |
| 锰硅 | SM708 | -2.00% | 10.00% |
| 玻璃 | FG709 | 2.00% | 14.00% |
| 聚丙烯 | PP1706,PP1707 | 3.00% | 13.00% |
| 聚氯乙烯 | V1706 | 3.00% | 14.00% |
| 锌 | ZN1707 | -1.00% | 14.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息