您当前位置:网站首页 >经纪业务>服务专区>公司保证金标准 > 2017年4月28日保证金调整表

2017年4月28日保证金调整表

  作者:  来源:  发布时间:2017-05-04 00:00:00  浏览量:0

保证金调整表
合约名称 合约 增减 标准
黄大豆 A1705 10.00% 24.00%
豆二 B1705 10.00% 24.00%
乙烯 L1705 10.00% 24.00%
豆粕 M1705 10.00% 24.00%
豆油 Y1705 10.00% 24.00%
棕榈油 P1705 10.00% 24.00%
聚丙烯 PP1705 10.00% 23.00%
聚氯乙烯 V1705 10.00% 24.00%
铁矿石 I1705 10.00% 24.00%
焦煤 J1705 5.00% 25.00%
焦炭 JM1705 5.00% 25.00%
玉米 C1705 10.00% 24.00%
玉米淀粉 CS1705 10.00% 23.00%
鸡蛋 JD1705 10.00% 23.00%
CU1705 5.00% 20.00%
CU1706 2.00% 15.00%
AL1705 5.00% 19.00%
AL1706 2.00% 14.00%
ZN1705 5.00% 20.00%
ZN1706 1.00% 15.00%
PB1705 5.00% 19.00%
PB1706 1.00% 14.00%
黄金 AU1705 5.00% 20.00%
AU1706 4.00% 15.00%
白银 AG1705 5.00% 20.00%
AG1706 3.00% 15.00%
NI1705 5.00% 19.00%
NI1706 1.00% 14.00%
SN1705 5.00% 19.00%
SN1706 2.00% 14.00%
螺纹钢 RB1705 5.00% 19.00%
RB1706 1.00% 14.00%
天然橡胶 RU1705 5.00% 20.00%
RU1706 1.00% 15.00%
热轧卷板 HC1705 5.00% 18.00%
HC1706 1.00% 13.00%
石油沥青 BU1705 5.00% 18.00%
动力煤 ZC705 10.00% 24.00%
棉花一号 CF705 10.00% 24.00%
菜籽粕 RM705 10.00% 24.00%
菜籽油 OI705 10.00% 24.00%
油菜籽 RS705 10.00% 24.00%
早籼稻 RI705 10.00% 24.00%
晚籼稻 LR705 10.00% 23.00%
粳稻 JR705 10.00% 23.00%
硅铁 SF705 10.00% 23.00%
锰硅 SM705 10.00% 23.00%
TA甲苯 TA705 10.00% 24.00%
白糖 SR705 10.00% 24.00%
甲醇 MA705 10.00% 25.00%
玻璃 FG705 10.00% 25.00%
强麦 WH705 10.00% 24.00%
普麦 PM705 10.00% 24.00%
走进金石
公司简介
金石公告
企业新闻
联系我们
信息公示
经纪业务
开户专区
服务专区
研究咨询
金石报告
热点解读
财经新闻
投资咨询
部门简介
投资咨询介绍
投资咨询服务及产品
投资咨询流程图
营业网点
北京营业部
昌吉营业部
库尔勒营业部
石河子营业部
产业发展总部
青岛分公司
>> 更多
投教园地
投资者保护
期货法律法规
反洗钱专栏
普法专栏

版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司    备案号:新ICP备16003501号-1    新公网安备 66000002000064号  本网站已支持 IPV6   网站建设:新疆二域信息