| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 黄大豆 | A1705 | 10.00% | 24.00% |
| 豆二 | B1705 | 10.00% | 24.00% |
| 乙烯 | L1705 | 10.00% | 24.00% |
| 豆粕 | M1705 | 10.00% | 24.00% |
| 豆油 | Y1705 | 10.00% | 24.00% |
| 棕榈油 | P1705 | 10.00% | 24.00% |
| 聚丙烯 | PP1705 | 10.00% | 23.00% |
| 聚氯乙烯 | V1705 | 10.00% | 24.00% |
| 铁矿石 | I1705 | 10.00% | 24.00% |
| 焦煤 | J1705 | 5.00% | 25.00% |
| 焦炭 | JM1705 | 5.00% | 25.00% |
| 玉米 | C1705 | 10.00% | 24.00% |
| 玉米淀粉 | CS1705 | 10.00% | 23.00% |
| 鸡蛋 | JD1705 | 10.00% | 23.00% |
| 铜 | CU1705 | 5.00% | 20.00% |
| CU1706 | 2.00% | 15.00% | |
| 铝 | AL1705 | 5.00% | 19.00% |
| AL1706 | 2.00% | 14.00% | |
| 锌 | ZN1705 | 5.00% | 20.00% |
| ZN1706 | 1.00% | 15.00% | |
| 铅 | PB1705 | 5.00% | 19.00% |
| PB1706 | 1.00% | 14.00% | |
| 黄金 | AU1705 | 5.00% | 20.00% |
| AU1706 | 4.00% | 15.00% | |
| 白银 | AG1705 | 5.00% | 20.00% |
| AG1706 | 3.00% | 15.00% | |
| 镍 | NI1705 | 5.00% | 19.00% |
| NI1706 | 1.00% | 14.00% | |
| 锡 | SN1705 | 5.00% | 19.00% |
| SN1706 | 2.00% | 14.00% | |
| 螺纹钢 | RB1705 | 5.00% | 19.00% |
| RB1706 | 1.00% | 14.00% | |
| 天然橡胶 | RU1705 | 5.00% | 20.00% |
| RU1706 | 1.00% | 15.00% | |
| 热轧卷板 | HC1705 | 5.00% | 18.00% |
| HC1706 | 1.00% | 13.00% | |
| 石油沥青 | BU1705 | 5.00% | 18.00% |
| 动力煤 | ZC705 | 10.00% | 24.00% |
| 棉花一号 | CF705 | 10.00% | 24.00% |
| 菜籽粕 | RM705 | 10.00% | 24.00% |
| 菜籽油 | OI705 | 10.00% | 24.00% |
| 油菜籽 | RS705 | 10.00% | 24.00% |
| 早籼稻 | RI705 | 10.00% | 24.00% |
| 晚籼稻 | LR705 | 10.00% | 23.00% |
| 粳稻 | JR705 | 10.00% | 23.00% |
| 硅铁 | SF705 | 10.00% | 23.00% |
| 锰硅 | SM705 | 10.00% | 23.00% |
| TA甲苯 | TA705 | 10.00% | 24.00% |
| 白糖 | SR705 | 10.00% | 24.00% |
| 甲醇 | MA705 | 10.00% | 25.00% |
| 玻璃 | FG705 | 10.00% | 25.00% |
| 强麦 | WH705 | 10.00% | 24.00% |
| 普麦 | PM705 | 10.00% | 24.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息