| 保证金调整表 | ||
| 合约 | 增减 | 标准 |
| CF707 | 3% | 14.00% |
| FG707 | 3% | 15.00% |
| JR707 | 5% | 13.00% |
| LR707 | 5% | 13.00% |
| MA707 | 3% | 15.00% |
| OI707 | 3% | 14.00% |
| PM707 | 5% | 14.00% |
| RI707 | 5% | 14.00% |
| RM707 | 4% | 14.00% |
| SF707 | 3% | 13.00% |
| SM707 | 3% | 13.00% |
| SM707 | 3% | 13.00% |
| SR707 | 5% | 14.00% |
| TA707 | 4% | 14.00% |
| WH707 | 3% | 14.00% |
| ZC707 | 2% | 14.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息