| 保证金调整表 | |||
| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 棉花 | CF706-CF805 | -1% | 11.00% |
| 玻璃 | FG706 | 10% | 25.00% |
| FG707-FG805 | -1% | 12.00% | |
| 粳稻 | JR707-JR805 | -3% | 8.00% |
| 晚籼稻 | LR707-LR805 | -3% | 8.00% |
| 甲醇 | MA706 | 10% | 25.00% |
| MA707-MA805 | -1% | 12.00% | |
| 菜籽油 | OI707-OI805 | -1% | 11.00% |
| 普麦 | PM707-PM805 | -3% | 9.00% |
| 早籼稻 | RI707-RI805 | -3% | 9.00% |
| 菜籽粕 | RM707-RM805 | -2% | 12.00% |
| 硅铁 | SF706 | 10% | 23.00% |
| SF707-SF805 | -1% | 10.00% | |
| 锰硅 | SM706 | 10% | 23.00% |
| SM707-SM805 | 1% | 10.00% | |
| 白糖 | SR707-SR811 | -3% | 9.00% |
| TA甲苯 | TA706 | 10% | 24.00% |
| TA707-TA805 | -2% | 10.00% | |
| 强麦 | WH707-WH805 | -1% | 11.00% |
| 动力煤 | ZC706 | 10% | 24.00% |
| 铜 | CU1706 | 5% | 20.00% |
| CU1707 | 2% | 15.00% | |
| 铝 | AL1706 | 5% | 19.00% |
| AL1707 | 2% | 14.00% | |
| 锌 | ZN1706 | 5% | 20.00% |
| ZN1707 | 2% | 15.00% | |
| ZN1708-ZN1805 | -1% | 13.00% | |
| 铅 | PB1706 | 5% | 19.00% |
| PB1707 | 2% | 14.00% | |
| PB1708-PB1805 | -1% | 12.00% | |
| 镍 | NI1706 | 5% | 19.00% |
| NI1707 | 2% | 14.00% | |
| NI1708-NI1805 | -1% | 12.00% | |
| 锡 | SN1706 | 5% | 19.00% |
| SN1707 | 2% | 14.00% | |
| 白银 | AG1706 | 5% | 20.00% |
| AG1707 | 3% | 15.00% | |
| 黄金 | AU1706 | 5% | 20.00% |
| AU1707 | 4% | 15.00% | |
| 螺纹钢 | RB1706 | 5% | 19.00% |
| RB1707 | 1% | 14.00% | |
| RB1708-RB1805 | -1% | 13.00% | |
| 热轧卷板 | HC1706 | 5% | 18.00% |
| HC1707 | 2% | 13.00% | |
| HC1708-HC1805 | -1% | 11.00% | |
| 石油沥青 | BU1706 | 5% | 18.00% |
| BU1707 | 2% | 13.00% | |
| BU1708-BU1803 | -1% | 11.00% | |
| 天然橡胶 | RU1706 | 5% | 20.00% |
| RU1707 | 1% | 15.00% | |
| RU1710-RU1805 | -1% | 14.00% | |
| 铁矿石 | I1707-I1805 | -1% | 14.00% |
| 鸡蛋 | JD1706 | 10% | 23.00% |
| 焦煤 | JM1710 | 4% | 20.00% |
| JM1707-JM1805 | -1% | 15.00% | |
| 聚氯乙烯 | V1706 | 10% | 24.00% |
| 聚丙烯 | PP1706 | 10% | 23.00% |
| 棕榈油 | P1706 | 10% | 24.00% |
| 乙烯 | L1706 | 10% | 24.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息