| 大连商品交易所交易品种8月份保证金调整表 | |||
| 品种名称 | 品种代码 | 2017-8-1 | 2017-8-21 |
| 大豆(一) | a1709 | 14% | |
| 大豆(二) | b1709 | 14% | |
| 玉米 | c1709 | 14% | |
| 玉米淀粉 | cs1709 | 14% | |
| 豆粕 | m1708 | 24% | |
| m1709 | 14% | ||
| 豆油 | y1708 | 24% | |
| y1709 | 14% | ||
| 胶合板 | bb1708 | 23% | |
| bb1709 | 23% | ||
| 纤维板 | fb1708 | 23% | |
| fb1709 | 23% | ||
| 乙烯 | l1708 | 24% | |
| l1709 | 14% | ||
| 铁矿石 | i1708 | 24% | |
| i1709 | 14% | ||
| 焦炭 | j1708 | 25% | |
| j1709 | 15% | ||
| 焦煤 | jm1708 | 25% | |
| jm1709 | 15% | ||
| 棕榈油 | p1708 | 24% | |
| p1709 | 14% | ||
| 聚丙烯 | pp1708 | 23% | |
| pp1709 | 13% | ||
| 聚氯乙烯 | v1708 | 24% | |
| v1709 | 14% | ||
| 鸡蛋 | jd1708 | 23% | |
| jd1709 | 13% | ||
| 金石期货客服中心 | |||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息