| 大连商品交易所交易品种7月份保证金调整表 | |||
| 品种名称 | 品种代码 | 2017-6-29 | 2017-7-20 |
| 大豆(一) | a1707 | 24% | |
| 大豆(二) | b1707 | 24% | |
| 玉米 | c1707 | 24% | |
| 玉米淀粉 | cs1707 | 23% | |
| 豆粕 | m1707 | 25% | |
| m1708 | 15% | ||
| 豆油 | y1707 | 24% | |
| y1708 | 14% | ||
| 胶合板 | bb1707 | 23% | |
| bb1708 | 23% | ||
| 纤维板 | fb1707 | 23% | |
| fb1708 | 23% | ||
| 乙烯 | l1707 | 24% | |
| l1708 | 14% | ||
| 铁矿石 | i1707 | 24% | |
| i1708 | 14% | ||
| 焦炭 | j1707 | 25% | |
| j1708 | 20% | ||
| 焦煤 | jm1707 | 25% | |
| jm1708 | 20% | ||
| 棕榈油 | p1707 | 24% | |
| p1708 | 14% | ||
| 聚丙烯 | pp1707 | 23% | |
| pp1708 | 13% | ||
| 聚氯乙烯 | v1707 | 24% | |
| v1708 | 14% | ||
| 鸡蛋 | jd1707 | 23% | |
| jd1708 | 13% | ||
| 金石期货客服中心 | |||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息