| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 黄大豆二号 | B1904 | -6.00% | 11.00% |
| 铜 | CU1807 | 5.00% | 25.00% |
| 铝 | AL1807 | 5.00% | 24.00% |
| 铝 | AL1809 | 1.00% | 12.00% |
| 锌 | ZN1807 | 5.00% | 25.00% |
| 铅 | PB1807 | 5.00% | 24.00% |
| 镍 | NI1807 | 5.00% | 24.00% |
| 锡 | SN1807 | 5.00% | 24.00% |
| 黄金 | AU1807 | 5.00% | 25.00% |
| 白银 | AG1807 | 5.00% | 25.00% |
| 螺纹 | RB1807 | 5.00% | 24.00% |
| 热轧卷板 | HC1807 | 5.00% | 23.00% |
| 沥青 | BU1807 | 5.00% | 23.00% |
| 天然橡胶 | RU1807 | 5.00% | 25.00% |
| 原油 | SC1810 | -1.50% | 9.50% |
| 原油 | SC1811 | -1.00% | 10.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息