| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 棉花 | CF807 | 10.00% | 24.00% |
| 棉纱 | CY807 | 10.00% | 24.00% |
| 玻璃 | FG807 | 10.00% | 25.00% |
| 粳稻 | JR807 | 10.00% | 23.00% |
| 晚籼稻 | LR807 | 10.00% | 23.00% |
| 甲醇 | MA807 | 10.00% | 25.00% |
| 菜籽油 | OI807 | 10.00% | 24.00% |
| 普麦 | PM807 | 10.00% | 24.00% |
| 早籼稻 | RI807 | 10.00% | 24.00% |
| 菜籽粕 | RM807 | 10.00% | 24.00% |
| 硅铁 | SF807 | 10.00% | 23.00% |
| 锰硅 | SM807 | 10.00% | 23.00% |
| 白糖 | SR807 | 10.00% | 24.00% |
| PTA | TA807 | 10.00% | 24.00% |
| 动力煤 | ZC807 | 10.00% | 24.00% |
| 黄大豆 | A1807 | 10.00% | 24.00% |
| 豆二 | B1807 | 10.00% | 24.00% |
| 玉米 | C1807 | 10.00% | 24.00% |
| 玉米淀粉 | CS807 | 10.00% | 23.00% |
| 铁矿石 | I1807 | 10.00% | 24.00% |
| 焦炭 | J1807 | 8.00% | 25.00% |
| 鸡蛋 | JD1807 | 10.00% | 23.00% |
| 焦煤 | JM1807 | 10.00% | 25.00% |
| 乙烯 | L1807 | 10.00% | 24.00% |
| 豆粕 | m1807 | 10.00% | 24.00% |
| 棕榈油 | P1807 | 10.00% | 24.00% |
| 聚丙烯 | PP1807 | 10.00% | 23.00% |
| 聚氯乙烯 | V1807 | 10.00% | 24.00% |
| 豆油 | Y1807 | 10.00% | 24.00% |
| 铜 | CU1807 | 5.00% | 20.00% |
| 铜 | CU1808 | 3.00% | 15.00% |
| 铝 | AL1807 | 5.00% | 19.00% |
| 铝 | AL1808 | 3.00% | 14.00% |
| 锌 | Zn1807 | 5.00% | 20.00% |
| 锌 | Zn1808 | 2.00% | 15.00% |
| 铅 | Pb1807 | 5.00% | 19.00% |
| 铅 | Pb1808 | 2.00% | 14.00% |
| 镍 | NI1807 | 5.00% | 19.00% |
| 镍 | NI1808 | 2.00% | 14.00% |
| 锡 | Sn1807 | 5.00% | 19.00% |
| 锡 | Sn1808 | 3.00% | 14.00% |
| 黄金 | AU1807 | 5.00% | 20.00% |
| 黄金 | AU1808 | 5.00% | 15.00% |
| 白银 | Ag1807 | 5.00% | 20.00% |
| 白银 | Ag1808 | 4.00% | 15.00% |
| 螺纹钢 | Rb1807 | 5.00% | 19.00% |
| 螺纹钢 | Rb1808 | 1.00% | 14.00% |
| 热轧卷板 | HC1807 | 5.00% | 18.00% |
| 热轧卷板 | HC1808 | 2.00% | 13.00% |
| 沥青 | BU1807 | 5.00% | 18.00% |
| 沥青 | BU1808 | 2.00% | 13.00% |
| 天然橡胶 | RU1807 | 5.00% | 20.00% |
| 天然橡胶 | RU1808 | 1.00% | 15.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息