| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 苹果 | AP811 | 2.00% | 15.00% |
| 苹果 | AP812 | 2.00% | 15.00% |
| 苹果 | AP901 | 2.00% | 15.00% |
| 苹果 | AP903 | 2.00% | 15.00% |
| 苹果 | AP905 | 2.00% | 15.00% |
| 黄大豆 | A1807 | 3.00% | 14.00% |
| 豆二 | B1807 | 3.00% | 14.00% |
| 玉米 | C1807 | 3.00% | 14.00% |
| 玉米淀粉 | CS1807 | 3.00% | 13.00% |
| 鸡蛋 | JD1807 | 2.00% | 13.00% |
| 乙烯 | L1807 | 3.00% | 14.00% |
| 豆粕 | m1807 | 3.00% | 14.00% |
| 棕榈油 | p1807 | 3.00% | 14.00% |
| 聚丙烯 | pp1807 | 3.00% | 13.00% |
| 聚氯乙烯 | v1807 | 3.00% | 14.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息