| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 棉纱 | CY808 | 10.00% | 24.00% |
| 玻璃 | FG808 | 10.00% | 25.00% |
| 甲醇 | MA808 | 10.00% | 25.00% |
| 菜籽粕 | RM808 | 10.00% | 24.00% |
| 硅铁 | SF808 | 10.00% | 23.00% |
| 锰硅 | SM808 | 10.00% | 23.00% |
| PTA | TA808 | 10.00% | 24.00% |
| 动力煤 | ZC808 | 10.00% | 24.00% |
| 豆二 | B1808 | 10.00% | 24.00% |
| 铁矿石 | I1808 | 10.00% | 24.00% |
| 焦炭 | J1808 | 8.00% | 25.00% |
| 鸡蛋 | JD1808 | 10.00% | 23.00% |
| 焦煤 | JM1808 | 8.00% | 25.00% |
| 乙烯 | L1808 | 10.00% | 24.00% |
| 豆粕 | M1808 | 10.00% | 24.00% |
| 棕榈油 | P1808 | 10.00% | 24.00% |
| 聚丙烯 | PP1808 | 10.00% | 23.00% |
| 聚氯乙烯 | V1808 | 10.00% | 24.00% |
| 豆油 | Y1808 | 10.00% | 24.00% |
| 铜 | CU1808 | 5.00% | 20.00% |
| 铜 | CU1809 | 3.00% | 15.00% |
| 铝 | AL1808 | 5.00% | 19.00% |
| 铝 | AL1809 | 3.00% | 14.00% |
| 锌 | Zn1808 | 5.00% | 20.00% |
| 锌 | Zn1809 | 2.00% | 15.00% |
| 铅 | Pb1808 | 5.00% | 19.00% |
| 铅 | Pb1809 | 2.00% | 14.00% |
| 镍 | NI1808 | 5.00% | 19.00% |
| 镍 | NI1809 | 2.00% | 14.00% |
| 锡 | Sn1808 | 5.00% | 19.00% |
| 锡 | Sn1809 | 3.00% | 14.00% |
| 黄金 | AU1808 | 5.00% | 20.00% |
| 黄金 | AU1809 | 5.00% | 15.00% |
| 白银 | Ag1808 | 5.00% | 20.00% |
| 白银 | Ag1809 | 4.00% | 15.00% |
| 螺纹钢 | Rb1808 | 5.00% | 19.00% |
| 螺纹钢 | Rb1809 | 1.00% | 14.00% |
| 热轧卷板 | HC1808 | 5.00% | 18.00% |
| 热轧卷板 | HC1809 | 2.00% | 13.00% |
| 沥青 | BU1808 | 5.00% | 18.00% |
| 沥青 | BU1809 | 2.00% | 13.00% |
| 天然橡胶 | RU1808 | 5.00% | 20.00% |
| 原油 | SC1809 | 3.00% | 14.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息