| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 豆二 | B1810 | 3.00% | 14.00% |
| 铁矿石 | I1810 | 2.00% | 14.00% |
| 焦炭 | J1810 | 1.00% | 15.00% |
| 鸡蛋 | JD1810 | 2.00% | 10.00% |
| 焦煤 | JM1810 | 1.00% | 15.00% |
| 乙烯 | L1810 | 3.00% | 14.00% |
| 棕榈油 | P1810 | 4.00% | 14.00% |
| 聚丙烯 | PP1810 | 3.00% | 13.00% |
| 聚氯乙烯 | V1810 | 3.00% | 14.00% |
| 原油 | SC1811 | 2.00% | 14.00% |
| 原油 | SC1901 | 2.00% | 14.00% |
| 原油 | SC1902 | 2.50% | 14.00% |
| 原油 | SC1812 | 1.00% | 14.00% |
| 原油 | SC1903-SC2109 | 1.00% | 14.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息