| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 棉花一号 | CF809 | 10.00% | 24.00% |
| 棉纱 | CY809 | 10.00% | 24.00% |
| 玻璃 | FG809 | 10.00% | 25.00% |
| 粳稻 | JR809 | 10.00% | 23.00% |
| 晚籼稻 | LR809 | 10.00% | 23.00% |
| 甲醇 | MA809 | 10.00% | 25.00% |
| 菜籽油 | OI809 | 10.00% | 24.00% |
| 普麦 | PM809 | 10.00% | 24.00% |
| 早籼稻 | RI809 | 10.00% | 24.00% |
| 菜籽粕 | RM809 | 10.00% | 24.00% |
| 硅铁 | SF809 | 10.00% | 23.00% |
| 锰硅 | SM809 | 10.00% | 23.00% |
| 白糖 | SR809 | 10.00% | 24.00% |
| 动力煤 | ZC809 | 10.00% | 24.00% |
| 黄大豆 | A1809 | 10.00% | 24.00% |
| 豆二 | B1809 | 10.00% | 24.00% |
| 玉米 | C1809 | 10.00% | 24.00% |
| 玉米淀粉 | CS1809 | 10.00% | 23.00% |
| 铁矿石 | I1809 | 10.00% | 24.00% |
| 焦炭 | J1809 | 10.00% | 25.00% |
| 鸡蛋 | JD1809 | 10.00% | 23.00% |
| 焦煤 | JM1809 | 10.00% | 25.00% |
| 乙烯 | L1809 | 10.00% | 24.00% |
| 豆粕 | m1809 | 10.00% | 24.00% |
| 棕榈油 | P1809 | 10.00% | 24.00% |
| 聚丙烯 | PP1809 | 10.00% | 23.00% |
| 聚氯乙烯 | V1809 | 10.00% | 24.00% |
| 豆油 | Y1809 | 10.00% | 24.00% |
| 铜 | CU1809 | 5.00% | 20.00% |
| 铜 | CU1810 | 3.00% | 15.00% |
| 铝 | AL1809 | 5.00% | 19.00% |
| 铝 | AL1810 | 3.00% | 14.00% |
| 锌 | Zn1809 | 5.00% | 20.00% |
| 锌 | Zn1810 | 2.00% | 15.00% |
| 铅 | Pb1809 | 5.00% | 19.00% |
| 铅 | Pb1810 | 2.00% | 14.00% |
| 镍 | NI1809 | 5.00% | 19.00% |
| 镍 | NI1810 | 2.00% | 14.00% |
| 锡 | Sn1809 | 5.00% | 19.00% |
| 锡 | Sn1810 | 3.00% | 14.00% |
| 黄金 | AU1809 | 5.00% | 20.00% |
| 黄金 | AU1810 | 5.00% | 15.00% |
| 白银 | Ag1809 | 5.00% | 20.00% |
| 白银 | Ag1810 | 4.00% | 15.00% |
| 螺纹钢 | Rb1809 | 5.00% | 19.00% |
| 螺纹钢 | Rb1810 | 1.00% | 14.00% |
| 热轧卷板 | HC1809 | 5.00% | 18.00% |
| 热轧卷板 | HC1810 | 2.00% | 13.00% |
| 沥青 | BU1809 | 5.00% | 18.00% |
| 沥青 | BU1810 | 2.00% | 13.00% |
| 天然橡胶 | RU1809 | 5.00% | 20.00% |
| 天然橡胶 | RU901 | 1.00% | 15.00% |
| 原油 | SC1810 | 4.50% | 14.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息