| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 苹果 | AP811 | 10.00% | 24.00% |
| 棉花一号 | CF811 | 10.00% | 24.00% |
| 棉纱 | CY811 | 10.00% | 24.00% |
| 玻璃 | FG811 | 10.00% | 25.00% |
| 粳稻 | JR811 | 10.00% | 23.00% |
| 晚籼稻 | LR811 | 10.00% | 23.00% |
| 甲醇 | MA811 | 10.00% | 25.00% |
| 菜籽油 | OI811 | 10.00% | 24.00% |
| 普麦 | PM811 | 10.00% | 24.00% |
| 早籼稻 | RI811 | 10.00% | 24.00% |
| 菜籽粕 | RM811 | 10.00% | 24.00% |
| 硅铁 | SF811 | 10.00% | 23.00% |
| 锰硅 | SM811 | 10.00% | 23.00% |
| 白糖 | SR811 | 10.00% | 24.00% |
| PTA | TA811 | 8.00% | 24.00% |
| 动力煤 | ZC811 | 10.00% | 24.00% |
| 黄大豆 | A1811 | 10.00% | 24.00% |
| 豆二 | B1811 | 10.00% | 24.00% |
| 玉米 | C1811 | 10.00% | 24.00% |
| 玉米淀粉 | CS1811 | 10.00% | 23.00% |
| 动力煤 | I1811 | 10.00% | 24.00% |
| 焦炭 | J1811 | 10.00% | 25.00% |
| 鸡蛋 | JD1811 | 10.00% | 23.00% |
| 焦煤 | JM1811 | 10.00% | 25.00% |
| 乙烯 | L1811 | 10.00% | 24.00% |
| 豆粕 | m1811 | 10.00% | 24.00% |
| 棕榈油 | P1811 | 10.00% | 24.00% |
| 棕榈油 | P1812 | -3.00% | 10.00% |
| 聚丙烯 | PP1811 | 10.00% | 23.00% |
| 聚氯乙烯 | V1811 | 10.00% | 24.00% |
| 豆油 | Y1811 | 10.00% | 24.00% |
| 铜 | CU1811 | 5.00% | 20.00% |
| 铜 | CU1812 | 3.00% | 15.00% |
| 铝 | AL1811 | 5.00% | 19.00% |
| 铝 | AL1812 | 3.00% | 14.00% |
| 锌 | Zn1811 | 5.00% | 20.00% |
| 锌 | Zn1812 | 2.00% | 15.00% |
| 铅 | Pb1811 | 5.00% | 19.00% |
| 铅 | Pb1812 | 2.00% | 14.00% |
| 镍 | NI1811 | 5.00% | 19.00% |
| 镍 | NI1812 | 2.00% | 14.00% |
| 锡 | Sn1811 | 5.00% | 19.00% |
| 锡 | Sn1812 | 3.00% | 14.00% |
| 黄金 | AU1811 | 5.00% | 20.00% |
| 黄金 | AU1812 | 5.00% | 15.00% |
| 白银 | Ag1811 | 5.00% | 20.00% |
| 白银 | Ag1812 | 3.00% | 15.00% |
| 螺纹钢 | Rb1811 | 5.00% | 19.00% |
| 螺纹钢 | Rb1812 | 1.00% | 14.00% |
| 热轧卷板 | HC1811 | 5.00% | 18.00% |
| 热轧卷板 | HC1812 | 2.00% | 13.00% |
| 沥青 | BU1811 | 5.00% | 18.00% |
| 沥青 | BU1812 | 2.00% | 13.00% |
| 天然橡胶 | RU1811 | 5.00% | 20.00% |
| 原油 | SC1812 | 3.00% | 14.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息