| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 黄大豆 | A1811 | 3.00% | 14.00% |
| 豆二 | B1811 | 3.00% | 14.00% |
| 玉米 | C1811 | 5.00% | 14.00% |
| 玉米淀粉 | CS1811 | 5.00% | 13.00% |
| 铁矿石 | I1811 | 2.00% | 14.00% |
| 焦炭 | J1811 | 1.00% | 15.00% |
| 鸡蛋 | JD1811 | 2.00% | 13.00% |
| 焦煤 | JM1811 | 1.00% | 15.00% |
| 乙烯 | L1811 | 3.00% | 14.00% |
| 豆粕 | M1811 | 3.00% | 14.00% |
| 棕榈油 | P1811 | 4.00% | 14.00% |
| 聚丙烯 | PP1811 | 3.00% | 13.00% |
| 聚丙烯 | PP1812 | -3.00% | 10.00% |
| 聚氯乙烯 | V1811 | 3.00% | 14.00% |
| 豆油 | Y1811 | 4.00% | 14.00% |
| 原油 | SC2109 | -3.00% | 11.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息