| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 甲醇 | MA901 | -0.03 | 0.12 |
| 甲醇 | MA905 | -0.03 | 0.12 |
| 焦炭 | J1812 | 0.03 | 0.17 |
| 铜 | CU1810 | 0.05 | 0.25 |
| 铝 | AL1810 | 0.05 | 0.24 |
| 锌 | Zn1810 | 0.05 | 0.25 |
| 铅 | Pb1810 | 0.05 | 0.24 |
| 镍 | NI1810 | 0.05 | 0.24 |
| 锡 | Sn1810 | 0.05 | 0.24 |
| 黄金 | AU1810 | 0.05 | 0.25 |
| 白银 | Ag1810 | 0.05 | 0.25 |
| 螺纹钢 | Rb1810 | 0.05 | 0.24 |
| 热轧卷板 | HC1810 | 0.05 | 0.23 |
| 燃料油 | FU1901 | -0.01 | 0.14 |
| 沥青 | BU1810 | 0.05 | 0.23 |
| 天然橡胶 | RU1810 | 0.05 | 0.25 |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息