| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 棉纱 | CY907 | -4.00% | 9.00% |
| 粳稻 | JR901 | 4.00% | 12.00% |
| 豆二 | B1812 | 3.00% | 14.00% |
| 铁矿石 | I1812 | 2.00% | 14.00% |
| 焦炭 | J1812 | 1.00% | 15.00% |
| 鸡蛋 | JD1812 | 2.00% | 13.00% |
| 焦煤 | JM1812 | 1.00% | 15.00% |
| 乙烯 | L1812 | 3.00% | 14.00% |
| 豆粕 | M1812 | 3.00% | 14.00% |
| 棕榈油 | P1812 | 4.00% | 14.00% |
| 聚丙烯 | PP1812 | 3.00% | 13.00% |
| 聚氯乙烯 | V1812 | 3.00% | 14.00% |
| 豆油 | Y1812 | 4.00% | 14.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息