| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 黄大豆 | A1905-A2003 | -2.00% | 9.00% |
| 黄大豆二号 | B1904-B2003 | -2.00% | 9.00% |
| 焦炭 | J1904-J2003 | -1.00% | 13.00% |
| 鸡蛋 | JD1904-2002 | -1.00% | 10.00% |
| 焦煤 | JM1904-2003 | -1.00% | 13.00% |
| 乙烯 | L1904-2003 | -2.00% | 9.00% |
| 豆粕 | M1905-2003 | -2.00% | 9.00% |
| 棕榈油 | P1904-2003 | -1.00% | 9.00% |
| 聚丙烯 | PP1904-2003 | -2.00% | 8.00% |
| 聚氯乙烯 | V1904-2003 | -2.00% | 9.00% |
| 豆油 | Y1905-2003 | -1.00% | 9.00% |
| 铝 | AL1905 | -1.00% | 11.00% |
| 白银 | AG1906 | -4.00% | 11.00% |
| 螺纹钢 | RB1905 | -2.00% | 13.00% |
| 天然橡胶 | RU1905,RU1909 | -3.00% | 14.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息