| 合约名称 | 合约 | 增减 | 标准 |
| 黄大豆一号 | a1903 | 3.00% | 14.00% |
| 黄大豆二号 | b1903 | 3.00% | 14.00% |
| 玉米 | c1903 | 5.00% | 14.00% |
| 玉米淀粉 | cs1903 | 5.00% | 13.00% |
| 铁矿石 | i1903 | 2.00% | 14.00% |
| 焦炭 | j1903 | 1.00% | 15.00% |
| 鸡蛋 | jd1903 | 2.00% | 13.00% |
| jd2002 | -5.00% | 11.00% | |
| 焦煤 | jm1903 | 1.00% | 15.00% |
| 乙烯 | l1903 | 3.00% | 14.00% |
| 豆粕 | m1903 | 3.00% | 14.00% |
| 棕榈油 | p1904 | -3.00% | 10.00% |
| p1903 | 4.00% | 14.00% | |
| 聚丙烯 | pp1903 | 3.00% | 13.00% |
| 聚氯乙烯 | v1903 | 3.00% | 14.00% |
| 豆油 | y1903 | 4.00% | 14.00% |
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息