| 交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所 | 公司 | 特别调整合约 | ||
| 基础保证金率 | 基础保证金率 | 调整合约 | 交易所保证金率 | 公司保证金率 | |||
| 郑州交易所 | 苹果 | AP | 8% | 12% | |||
| 棉花 | CF | 5% | 9% | CF909 | 10% | 14% | |
| 棉纱 | CY | 5% | 9% | CY909 | 10% | 14% | |
| 玻璃 | FG | 5% | 10% | FG909 | 10% | 15% | |
| 粳稻 | JR | 5% | 8% | JR909 | 10% | 13% | |
| 晚籼稻 | LR | 5% | 8% | LR909 | 10% | 13% | |
| 甲醇 | MA | 7% | 12% | MA909 | 10% | 15% | |
| 菜籽油 | OI | 5% | 9% | OI909 | 10% | 14% | |
| 普麦 | PM | 5% | 9% | PM909 | 10% | 14% | |
| 早籼稻 | RI | 5% | 9% | RI909 | 10% | 14% | |
| 菜籽粕 | RM | 6% | 10% | RM909 | 10% | 14% | |
| 油菜籽 | RS | 20% | 24% | ||||
| 硅铁 | SF | 7% | 10% | SF909 | 10% | 13% | |
| 锰硅 | SM | 7% | 10% | SM909 | 10% | 13% | |
| 白糖 | SR | 5% | 9% | SR909 | 10% | 14% | |
| PTA | TA | 6% | 10% | TA909 | 10% | 14% | |
| 强麦 | WH | 20% | 24% | ||||
| 动力煤 | ZC | 6% | 10% | ZC909 | 10% | 14% | |
| 红枣 | CJ | 7% | 10% | ||||
| 尿素 | UR | 5% | 9% | ||||
| 大连交易所 | 黄大豆一号 | a | 5% | 9% | a1909 | 10% | 14% |
| 黄大豆二号 | b | 5% | 9% | b1909 | 10% | 14% | |
| 胶合板 | bb | 20% | 23% | ||||
| 玉米 | c | 5% | 9% | c1909 | 10% | 14% | |
| 玉米淀粉 | cs | 5% | 8% | cs1909 | 10% | 13% | |
| 乙二醇 | eg | 6% | 9% | eg1908 | 20% | 23% | |
| eg1909 | 10% | 13% | |||||
| 纤维板 | fb | 20% | 23% | ||||
| 铁矿石 | i | 8% | 12% | i1909 | 10% | 14% | |
| 焦炭 | j | 8% | 13% | j1909 | 10% | 15% | |
| 鸡蛋 | jd | 7% | 10% | jd1908 | 20% | 23% | |
| jd1909 | 10% | 13% | |||||
| 焦煤 | jm | 8% | 13% | jm1909 | 10% | 15% | |
| 乙烯 | l | 5% | 9% | l1909 | 10% | 14% | |
| 豆粕 | m | 5% | 9% | m1909 | 10% | 14% | |
| 棕榈油 | p | 5% | 9% | p1909 | 10% | 14% | |
| 聚丙烯 | pp | 5% | 8% | pp1909 | 10% | 13% | |
| 聚氯乙烯 | v | 5% | 9% | v1909 | 10% | 14% | |
| 豆油 | y | 5% | 9% | y1909 | 10% | 14% | |
| 粳米 | rr | 5% | 8% | ||||
| 上海交易所 | 铜 | cu | 7% | 12% | |||
| cu1909 | 10% | 15% | |||||
| 铝 | al | 7% | 11% | ||||
| al1909 | 10% | 14% | |||||
| 锌 | zn | 7% | 12% | ||||
| zn1909 | 10% | 15% | |||||
| 铅 | pb | 7% | 11% | ||||
| pb1909 | 10% | 14% | |||||
| 镍 | ni | 8% | 12% | ||||
| ni1909 | 10% | 14% | |||||
| 锡 | sn | 7% | 11% | ||||
| sn1909 | 10% | 14% | |||||
| 黄金 | au | 5% | 10% | ||||
| au1909 | 10% | 15% | |||||
| 白银 | ag | 6% | 11% | ||||
| ag1909 | 10% | 15% | |||||
| 螺纹钢 | rb | 8% | 12% | ||||
| rb1909 | 10% | 14% | |||||
| 线材 | wr | 8% | 12% | ||||
| wr1909 | 10% | 14% | |||||
| 热轧卷板 | hc | 8% | 11% | ||||
| hc1909 | 10% | 13% | |||||
| 燃料油 | fu | 10% | 14% | fu1909 | 15% | 19% | |
| 沥青 | bu | 9% | 12% | ||||
| bu1909 | 10% | 13% | |||||
| 天然橡胶 | ru | 9% | 14% | ||||
| ru1909 | 10% | 15% | |||||
| 纸浆 | sp | 7% | 10% | ||||
| sp1909 | 10% | 13% | |||||
| 能源中心 | 原油 | SC | 10% | 14% | |||
| 20号胶 | NR | 9% | 13% | ||||
| 中金所 | 沪深300 | IF | 10% | 14% | |||
| 中证500 | IC | 12% | 16% | ||||
| 上证50 | IH | 10% | 14% | ||||
| 2年期国债 | TS | 0.5% | 1% | ||||
| 5年期国债 | TF | 1.2% | 3.2% | ||||
| 10年期国债 | T | 2% | 4.0% | ||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息