交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所 | 公司 | 特别调整合约 | |||
基础保证 金率 | 基础保证 金率 | 调整 合约 | 交易所保 证金率 | 公司保 证金率 | ||||
苹果 | AP | 8% | 12% | AP910 | 20% | 24% | ||
棉花 | CF | 5% | 9% | |||||
棉纱 | CY | 5% | 9% | |||||
CY910 | 20% | 24% | ||||||
玻璃 | FG | 5% | 10% | |||||
FG910 | 20% | 25% | ||||||
粳稻 | JR | 5% | 8% | |||||
晚籼稻 | LR | 5% | 8% | |||||
甲醇 | MA | 7% | 12% | MA910 | 20% | 25% | ||
菜籽油 | OI | 5% | 9% | |||||
普麦 | PM | 5% | 9% | |||||
早籼稻 | RI | 5% | 9% | |||||
菜籽粕 | RM | 6% | 10% | |||||
油菜籽 | RS | 20% | 24% | |||||
硅铁 | SF | 7% | 10% | |||||
SF910 | 20% | 23% | ||||||
锰硅 | SM | 7% | 10% | |||||
SM910 | 20% | 23% | ||||||
白糖 | SR | 5% | 9% | |||||
PTA | TA | 6% | 10% | |||||
TA910 | 20% | 24% | ||||||
强麦 | WH | 7% | 11% | WH911 | 20% | 24% | ||
WH001 | 20% | 24% | ||||||
动力煤 | ZC | 6% | 10% | ZC910 | 20% | 24% | ||
红枣 | CJ | 7% | 10% | |||||
尿素 | UR | 5% | 9% | |||||
大连交易所 | 黄大豆一号 | a | 5% | 9% | ||||
黄大豆二号 | b | 5% | 9% | b1910 | 20% | 24% | ||
胶合板 | bb | 20% | 23% | |||||
玉米 | c | 5% | 9% | |||||
玉米淀粉 | cs | 5% | 8% | |||||
乙二醇 | eg | 6% | 9% | |||||
eg1910 | 20% | 23% | ||||||
纤维板 | fb | 20% | 23% | |||||
铁矿石 | i | 8% | 12% | i1910 | 20% | 24% | ||
焦炭 | j | 8% | 13% | j1910 | 20% | 25% | ||
鸡蛋 | jd | 7% | 10% | |||||
jd1910 | 20% | 23% | ||||||
焦煤 | jm | 8% | 13% | jm1910 | 20% | 25% | ||
乙烯 | l | 5% | 9% | l1910 | 20% | 24% | ||
豆粕 | m | 5% | 9% | |||||
棕榈油 | p | 5% | 9% | p1910 | 20% | 24% | ||
聚丙烯 | pp | 5% | 8% | pp1910 | 20% | 23% | ||
聚氯乙烯 | v | 5% | 9% | v1910 | 20% | 24% | ||
豆油 | y | 5% | 9% | |||||
苯乙烯 | eb | 5% | 8% | |||||
粳米 | rr | 5% | 8% | |||||
上海交易所 | 铜 | cu | 7% | 12% | cu1910 | 20% | 25% | |
cu1911 | 10% | 15% | ||||||
铝 | al | 7% | 11% | al1910 | 20% | 24% | ||
al1911 | 15% | 19% | ||||||
锌 | zn | 7% | 12% | zn1910 | 20% | 25% | ||
zn1911 | 10% | 15% | ||||||
铅 | pb | 7% | 11% | pb1910 | 20% | 24% | ||
pb1911 | 10% | 14% | ||||||
镍 | ni | 10% | 14% | ni1910 | 20% | 24% | ||
锡 | sn | 8% | 12% | sn1910 | 20% | 24% | ||
sn1911 | 10% | 14% | ||||||
黄金 | au | 6% | 11% | au1910 | 20% | 25% | ||
au1911 | 10% | 15% | ||||||
白银 | ag | 7% | 12% | ag1910 | 20% | 25% | ||
ag1911 | 10% | 15% | ||||||
螺纹钢 | rb | 8% | % | rb1910 | 20% | 24% | ||
rb1911 | 10% | 14% | ||||||
线材 | wr | 8% | 12% | wr1910 | 20% | 24% | ||
wr1911 | 10% | 14% | ||||||
热轧卷板 | hc | 8% | 11% | hc1910 | 20% | 23% | ||
hc1911 | 10% | 13% | ||||||
燃料油 | fu | 10% | 14% | |||||
沥青 | bu | 9% | 12% | bu1910 | 20% | 23% | ||
bu1911 | 10% | 13% | ||||||
天然橡胶 | ru | 9% | 14% | ru1910 | 20% | 25% | ||
ru1911 | 10% | 15% | ||||||
纸浆 | sp | 7% | 10% | sp1910 | 20% | 23% | ||
sp1911 | 10% | 13% | ||||||
不锈钢 | ss | 8% | 11% | |||||
能源中心 | 原油 | SC | 10% | 14% | ||||
20号胶 | NR | 9% | 13% | |||||
中金所 | 沪深300 | IF | 10% | 14% | ||||
中证500 | IC | 12% | 16% | |||||
上证50 | IH | 10% | 14% | |||||
2年期国债 | TS | 0.5% | 1% | |||||
5年期国债 | TF | 1.2% | 3.2% | |||||
10年期国债 | T | 2% | 4% | |||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息