| 交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所 | 公司 | 特别调整合约 | ||
| 基础保证金率 | 基础保证金率 | 调整合约 | 交易所保证金率 | 公司保证金率 | |||
| 郑州交易所 | 苹果 | AP | 10% | 14% | AP910 | 20% | 24% |
| 棉花 | CF | 10% | 16% | ||||
| 棉纱 | CY | 10% | 14% | CY910 | 20% | 24% | |
| 玻璃 | FG | 10% | 15% | FG910 | 20% | 25% | |
| 粳稻 | JR | 10% | 13% | ||||
| 晚籼稻 | LR | 10% | 13% | ||||
| 甲醇 | MA | 10% | 17% | MA910 | 20% | 27% | |
| 菜籽油 | OI | 10% | 16% | ||||
| 普麦 | PM | 10% | 14% | ||||
| 早籼稻 | RI | 10% | 14% | ||||
| 菜籽粕 | RM | 10% | 14% | ||||
| 油菜籽 | RS | 20% | 24% | ||||
| 硅铁 | SF | 10% | 13% | SF910 | 20% | 23% | |
| 锰硅 | SM | 10% | 13% | SM910 | 20% | 23% | |
| 白糖 | SR | 10% | 14% | ||||
| PTA | TA | 10% | 16% | TA910 | 20% | 26% | |
| 强麦 | WH | 20% | 24% | ||||
| 动力煤 | ZC | 10% | 14% | ZC910 | 20% | 24% | |
| 红枣 | CJ | 10% | 13% | ||||
| 尿素 | UR | 10% | 14% | ||||
| 大连交易所 | 黄大豆一号 | a | 7% | 11% | |||
| 黄大豆二号 | b | 7% | 11% | b1910 | 20% | 24% | |
| 胶合板 | bb | 20% | 23% | ||||
| 玉米 | c | 7% | 11% | ||||
| 玉米淀粉 | cs | 7% | 10% | ||||
| 乙二醇 | eg | 8% | 11% | ||||
| eg1910 | 20% | 23% | |||||
| 纤维板 | fb | 20% | 23% | ||||
| 铁矿石 | i | 12% | 18% | i1910 | 20% | 26% | |
| 焦炭 | j | 8% | 13% | j1910 | 20% | 25% | |
| 鸡蛋 | jd | 7% | 10% | ||||
| jd1910 | 20% | 23% | |||||
| 苯乙烯 | eb | 8% | 11% | ||||
| 焦煤 | jm | 8% | 13% | jm1910 | 20% | 25% | |
| 乙烯 | l | 8% | 12% | l1910 | 20% | 24% | |
| 豆粕 | m | 7% | 12% | ||||
| 棕榈油 | p | 9% | 15% | p1910 | 20% | 24% | |
| 聚丙烯 | pp | 8% | 11% | pp1910 | 20% | 23% | |
| 聚氯乙烯 | v | 8% | 12% | v1910 | 20% | 24% | |
| 豆油 | y | 7% | 12% | ||||
| 粳米 | rr | 7% | 10% | ||||
| 上海交易所 | 铜 | cu | 9% | 14% | cu1910 | 20% | 25% |
| cu1911 | 10% | 15% | |||||
| 铝 | al | 9% | 13% | al1910 | 20% | 24% | |
| al1911 | 10% | 14% | |||||
| 锌 | zn | 10% | 14% | zn1910 | 20% | 25% | |
| zn1911 | 10% | 15% | |||||
| 铅 | pb | 9% | 13% | pb1910 | 20% | 24% | |
| pb1910 | 10% | 14% | |||||
| 镍 | ni | 12% | 18% | ni1910 | 15% | 21% | |
| 锡 | sn | 10% | 14% | sn1910 | 15% | 19% | |
| 黄金 | au | 8% | 13% | au1910 | 15% | 20% | |
| au1911 | 10% | 15% | |||||
| 白银 | ag | 9% | 16% | ag1910 | 20% | 27% | |
| ag1911 | 10% | 17% | |||||
| 螺纹钢 | rb | 10% | 16% | rb1910 | 15% | 21% | |
| 线材 | wr | 10% | 14% | wr1910 | 15% | 19% | |
| 热轧卷板 | hc | 10% | 13% | ||||
| hc1910 | 15% | 18% | |||||
| 燃料油 | fu | 12% | 16% | ||||
| 沥青 | bu | 11% | 16% | bu1910 | 15% | 20% | |
| 天然橡胶 | ru | 11% | 16% | ru1910 | 15% | 20% | |
| 纸浆 | sp | 9% | 12% | sp1910 | 15% | 18% | |
| sp1911 | 10% | 13% | |||||
| 不锈钢 | ss | 10% | 13% | ||||
| 能源中心 | 原油 | SC | 12% | 16% | |||
| 20号胶 | NR | 11% | 15% | ||||
| 中金所 | 沪深300 | IF | 10% | 14% | |||
| 中证500 | IC | 12% | 16% | ||||
| 上证50 | IH | 10% | 14% | ||||
| 2年期国债 | TS | 0.5% | 1% | ||||
| 5年期国债 | TF | 1.2% | 3.2% | ||||
| 10年期国债 | T | 2% | 4% | ||||
版权所有 © 2005-2025 金石期货有限公司 备案号:新ICP备16003501号-1 新公网安备 66000002000064号 本网站已支持 IPV6 网站建设:新疆二域信息